Hier die Software Charts für März (USA):
S O F T W A R E:
PLAYSTATION 2
Pos. Titel Publisher Umsatz USD * Verkaufte Einheiten *
1 MVP BASEBALL 2004 EA $15,562,560 316,467
2 BOND 007: EVERYTHING EA $6,133,909 125,042
3 FINAL FANTASY XI W/HD Square Enix $11,337,960 115,343
4 RESIDENT EVIL: OUTBRK Capcom $5,644,087 113,333
5 MX UNLEASHED THQ $4,470,123 113,016
6 JET LI: RISE TO HONOR Sony $4,374,684 109,998
7 DRAKENGARD Square Enix $3,230,136 82,160
8 NEED SPEED: UNDERGRND EA $3,872,449 80,339
9 NFL STREET EA $3,333,080 70,620
10 THE SUFFERING Midway $3,266,024 66,368
11 MAFIA EA $2,567,295 53,086
12 SONIC HEROES Sega $2,510,996 52,699
13 MLB 2005 Sony $2,028,709 50,942
14 NCAA MARCH MDNSS 2004 EA $2,160,077 49,775
15 NBA LIVE 2004 EA $2,369,325 48,536
XBOX
Pos. Titel Publisher Umsatz USD * Verkaufte Einheiten *
1 NINJA GAIDEN Tecmo $17,972,270 362,441
2 T. CLANCYS PANDORA Ubisoft $10,597,500 213,310
3 MVP BASEBALL 2004 EA $6,158,712 125,106
4 HALO Microsoft $2,490,905 83,338
5 THE SUFFERING Midway $3,151,897 63,427
6 BOND 007: EVERYTHING EA $3,030,226 61,714
7 MX UNLEASHED THQ $1,857,923 46,977
8 MAFIA Activision $2,273,118 46,681
9 GRAND THEFT AUTO PACK Take-Two $1,844,351 40,025
10 NEED SPEED: UNDERGRND EA $1,361,073 27,924
11 TENCHU:RETURN DARKNSS Activision $1,360,552 27,532
12 T. CLANCYS RAINBOW 3 Ubisoft $1,328,952 27,047
13 TOP SPIN Microsoft $756,962 25,602
14 DEAD MAN’S HAND Atari $761,096 25,562
15 NFL STREET EA $1,143,423 24,140
[b]GAMECUBE
Pos. Titel Publisher Umsatz USD * Verkaufte Einheiten *
1 POKEMON COLOSSEUM Nintendo $16,562,150 342,603
2 METAL GEAR:TWIN SNAKE Konami $4,858,605 122,435
3 MARIO KART: DOUBLE Nintendo $3,285,578 68,427
4 HARVEST MOON:WONDRFUL Ubisoft $2,716,202 68,126
5 FINAL FANTASY CRYSTAL Square Enix $3,004,271 61,443
6 SONIC HEROES Sega $2,796,075 58,582
7 SUPER SMASH BRO MELEE Nintendo $1,519,935 51,950
8 BOND 007: EVERYTHING EA $2,246,287 45,905
9 LUIGI’S MANSION Nintendo $815,738 43,179
10 MVP BASEBALL 2004 EA $1,554,516 31,986
11 SUPER MARIO SUNSHINE Nintendo $852,497 29,446
12 MARIO PARTY 5 Nintendo $1,405,631 28,391
13 PAC-MAN PLAYER’S BND Namco $474,649 24,327
14 SCOOBY-DOO: MYSTERY THQ $810,327 21,383
15 SUPER MONKEY BALL Sega $412,531 21,311[/b]
GAME BOY ADVANCE
Pos. Titel Publisher Umsatz USD * Verkaufte Einheiten *
1 MARIO BROS 3: MARIO 4 Nintendo $2,668,832 90,418
2 METROID ZERO MISSION Nintendo $2,535,471 86,543
3 POKEMON RUBY Nintendo $2,280,847 72,705
4 POKEMON SAPPHIRE Nintendo $1,957,867 61,573
5 YU-GI-OH! TRNMNT 2004 Konami $1,959,674 58,467
6 MARIO & LUIGI SAGA Nintendo $1,540,823 52,323
7 NAMCO MUSEUM Namco $623,703 44,594
8 SPONGEBOB: BATTLE THQ $1,128,336 39,811
9 PAC-MAN COLLECTION Namco $543,133 39,263
10 SONIC BATTLE Sega $1,150,717 39,213
11 CRASH BANDICOOT: HUGE Vivendi $634,426 38,812
12 SONIC ADVANCE 2 Sega $1,097,625 36,804
13 DONKEY KONG COUNTRY Nintendo $1,003,260 36,282
14 TEENAGE MUTANT TURTLE Konami $720,848 35,541
15 SUPER MARIO ADVANCE 2 Nintendo $1,077,573 35,102
TOP 25 (alle Systeme, sortiert nach verkauften Einheiten)
Pos. System Titel Publisher Umsatz USD * Verkaufte Einheiten *
1 XB/GC/PS2 MVP BASEBALL 2004 EA $23,275,788 473,559
2 XB NINJA GAIDEN Tecmo $17,972,270 362,441
3 GC POKEMON COLOSSEUM Nintendo $16,562,150 342,603
4 XB/GC/PS2 BOND 007: EVERYTHING EA $11,715,073 242,844
5 XB T. CLANCYS PANDORA Ubisoft $10,658,837 215,372
6 XB/PS2 MX UNLEASHED EA $6,328,046 159,993
7 XB/PS2 NEED SPEED: UNDERGRND EA $6,245,344 132,546
8 PS2/GC SONIC HEROES Sega $6,278,915 131,241
9 XB/PS2 THE SUFFERING Midway $6,417,921 129,795
10 GC METAL GEAR:TWIN SNAKE Konami $4,858,605 122,435
11 PS2 FINAL FANTASY XI W/HD Square Enix $11,337,960 115,343
12 GBA NAMCO MUSEUM Namco $2,029,129 114,387
13 PS2 RESIDENT EVIL: OUTBRK Capcom $5,644,087 113,333
14 XB/PS2 NFL STREET EA $5,332,338 112,848
15 PS2 JET LI: RISE TO HONOR Sony $4,374,684 109,998
16 XB/PS2 MAFIA Activision $4,840,413 99,767
17 GBA MARIO BROS 3: MARIO 4 Nintendo $2,668,832 90,418
18 GBA METROID ZERO MISSION Nintendo $2,535,471 86,543
19 GBA SPONGEBOB: BATTLE THQ $2,829,770 84,514
20 XB HALO Microsoft $2,490,905 83,338
21 PS2 DRAKENGARD Square Enix $3,230,136 82,160
22 GC SCOOBY-DOO: MYSTERY GC $2,702,511 77,015
23 XB/PS2/GC/GBA DISNEY’S FINDING NEMO THQ $2,004,585 76,632
24 XB/PS2/GC NBA LIVE 2004 EA $3,637,521 74,632
25 XB/PS2/GC/GBA TIGER WOODS PGA 2004 EA $3,358,717 72,762
=======================================================================================
Hier die Hardware Verkafszahlen:
H A R D W A R E:
HARDWARE-VERKAUFSZAHLEN FEBRUAR 2004:
Pos. System März 2004 Februar 2004 Januar 2004 Dez.2003 Nov. 2003 Okt. 2003
1 Game Boy Advance(SP) 496.614 (+41 %) 353.000 (+18 %) 299.000 2.316.000 1.323.000 401.000
2 PlayStation2 294.437 (-19 %) 363.000 ( +7 %) 338.000 1.970.000 849.000 300.000
3 Xbox 198.445 (- 3 %) 204.000 (+ 6 %) 192.000 1.122.000 491.000 176.000
4 Gamecube 163.028 (+ 19%) 137.000 (+ 5 %) 131.000 1.163.000 754.000 254.000
INSTALLIERTE HARDWARE-BASIS USA (kumuliert):
Pos. System Einheiten
1 PlayStation2 23.226.879
2 Game Boy Advance 21.237.545
3 Xbox 8.384.051
4 Gamecube 7.297.191
QUELLE: Gamefront
Sehr schade hätte echt gedacht in Sachen Hardware währe der Cube vor der Box und nächsten Monat werden die Zahlen noch unterschiedlicher wegen der Preissenkung der XBox! ![]()
Weningsten konnte sich der GBA (SP) gut schlagen!
In den Software Zahlen schaut es wirklich besser aus, Pokemom Collosseum ist damit immerhin 2 ter Platz insgesamt geworden, AUSERDEM ist Ninja Gaiden auch schon viel früher erschienen das muss man mit bedenken!